| Fecha de Consulta | 24 Mayo 2013 |
| Cotización: | |
| Oro fino 1 Kg: | $557,437.94 |
| Plata fina 1 Kg: | $9,048.07 |
| Onza de Oro: | $0.00 DLS |
| Fuente: Kitco | |
| Euro compra: | $15.81 |
| Euro venta: | $16.28 |
| Dolar compra: | $12.10 |
| Dolar venta: | $12.60 |
| Centenario compra: | $18,100.00 |
| Centenario venta: | $21,200.00 |
| Fuente Banamex | |